- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2017-09-05 | 存续 |
工商注册号 | 440300202322495 | 组织机构代码 | MA5EQ39D-2 | |
统一信用代码 | 91440300MA5EQ39D2T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5EQ39D2T | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2017-09-05至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-26 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Tianyijia Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦719E5 | |||
经营范围 |
移动智能终端的技术开发与销售,机电设备销售,电子产品、数码产品、环保节能材料的销售,国内贸易。金属制品销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|