- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-07-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 210245000028521 | 组织机构代码 | MA0YRXDG-9 | |
| 统一信用代码 | 91210245MA0YRXDG9F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210245MA0YRXDG9F | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-07-09至2039-07-08 | 核准日期 | 5955-98-54 | |
| 登记机关 | 庄河市市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Xinkairui Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连花园口经济区银杏路2段5号金色布拉格D5-2-401-60 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询,经济信息咨询(不含投资咨询、不得从事教育培训及办学),教育信息咨询(不得从事教育培训及办学);市场营销策划;会议服务,展览展示服务,会议服务;经营广告业务;国内一般贸易;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||